Dış Cephe ve Mantolama
Yüksek enerji tasarrufu sağlayan modern dış cephe yalıtım sistemleri.
Hizmet Verdiğimiz Yapı Türleri
Sadece standart yapılara değil, ihtiyaç duyulan alanın standartlarına uygun endüstriyel, ticari ve konut projelerine kurumsal çözümler sunuyoruz.
Apartman & Konut
Bireysel konut ve apartmanlar için enerji verimliliğini, yaşam kalitesini ve mülk değerini artıran detaylı mühendislik uygulamaları.
Lüks Villa
Villa projelerinde estetik, konfor ve fonksiyonelliği bir araya getiren premium anahtar teslim ve dayanıklı yapı iyileştirmeleri.
Site & Toplu Konut
Geniş siteler ve toplu konut alanları için proje bazlı toplu anlaşmalı yenileme, mantolama ve ortak alan iyileştirme projeleri.
Fabrika
Endüstriyel tesislerde güvenlik ve operasyonel verimliliği gözeten dayanıklı zemin, çatı kaplama ve çelik konstrüksiyon işleri.
Depo & Lojistik
Lojistik merkezleri ve yoğun kullanımlı depolama alanları için zemin mukavemeti, sızdırmazlık ve havalandırma optimizasyonu.
Ofis & Mağaza
Ticari prestijinizi yansıtacak iç mekan tasarımları, mağaza konsept tadilatları ve modern kurumsal dekorasyon çözümleri.
Şeffaf Maliyet & Fiyatlandırma
Projeniz için yaklaşık BİRİM maliyetleri aşağıdan inceleyebilirsiniz.
| Hizmet / Kalem | Birim | Malzeme | İşçilik | Toplam (Anahtar Teslim) |
|---|---|---|---|---|
| Standart EPS 4cm Mantolama | m² | 675 ₺ | 780 ₺ | 1.455 ₺ |
| Standart EPS 5cm Mantolama | m² | 780 ₺ | 810 ₺ | 1.590 ₺ |
| Karbonlu EPS (Dalmaçyalı Türü) 5cm Mantolama | m² | 1.020 ₺ | 900 ₺ | 1.920 ₺ |
| Taşyünü Mantolama 5cm (150kg/m³) | m² | 1.425 ₺ | 1.125 ₺ | 2.550 ₺ |
| Taşyünü Mantolama 8cm (150kg/m³) | m² | 1.875 ₺ | 1.275 ₺ | 3.150 ₺ |
| Dış Cephe Silikonlu Boya 2 Kat (+Astar) | m² | 165 ₺ | 390 ₺ | 555 ₺ |
| Dış Cephe Grenli/Tekstürlü Boya | m² | 210 ₺ | 480 ₺ | 690 ₺ |
| Söve ve Kat Silmesi Uygulaması | mtül | 225 ₺ | 330 ₺ | 555 ₺ |
| Kompozit Panel Cephe Kaplama | m² | 3.600 ₺ | 1.800 ₺ | 5.400 ₺ |
| Prekast (GRC) Fiber Takviyeli Cephe | m² | 6.000 ₺ | 2.700 ₺ | 8.700 ₺ |
| Silikon Cam Giydirme Cephe | m² | 9.000 ₺ | 3.300 ₺ | 12.300 ₺ |
| Terracotta (Pişmiş Toprak) Cephe Kaplama | m² | 5.700 ₺ | 2.400 ₺ | 8.100 ₺ |
| Ahşap (Thermowood) Dış Cephe Kaplama | m² | 4.800 ₺ | 2.100 ₺ | 6.900 ₺ |
| Alüminyum Kutu Profil Güneş Kırıcı Cephe | m² | 4.200 ₺ | 1.425 ₺ | 5.625 ₺ |
| Expanded (Genişletilmiş) Metal Cephe | m² | 3.150 ₺ | 1.275 ₺ | 4.425 ₺ |
| Terra Cotta Kiremit Cephe Kaplama | m² | 2.700 ₺ | 1.800 ₺ | 4.500 ₺ |
| Mekanik Montajlı Doğal Taş (Bazalt/Granit) | m² | 3.900 ₺ | 2.700 ₺ | 6.600 ₺ |
| İskele Kurulum ve Söküm Hizmeti | m² | 120 ₺ | 240 ₺ | 360 ₺ |
Bu Proje İçin Fiyat Tahmini Alın
Fiyatlandırma aracımızı kullanarak tahmini maliyetleri birkaç adımda öğrenebilirsiniz.